Angebot!

Sweatshirts | Marc Cain Damen Sweatshirt mit Leomuster Conch

 184.00  81.00

Art.-Nr.: SA 44.02 J11col. 804 Marc Cain Additions Thema:Shirts & Sweats Lässiges Sweatshirt mit überschnittenen Schultern und weiter Silhouet…

Vorrätig

Artikelnummer: WXV-33-JU10109 Kategorie: Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Art.-Nr.: SA 44.02 J11col. 804
Marc Cain Additions
Thema:Shirts & Sweats
Lässiges Sweatshirt mit überschnittenen Schultern und weiter Silhouette aus komfortablem Baumwolljersey mit weicher, wärmender Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl. Das Sweatshirt ist allover mit einem trendigen Leoflecken-Muster bedruckt. Schimmernde Seidenbesätze am Stehkragen und den seitlich eingearbeiteten Schlitzen veredeln das Design.
Farbe: conch
Entspannt geschnitten
Tunnelzug aus Satin
Das Model ist 179 cm groß und trägt N3/38.
Material
Blende: 95% Seide, 5% Elastan
Allg.: 98% Baumwolle, 2% Elastan

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Sweatshirts | Marc Cain Damen Sweatshirt mit Leomuster Conch”

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenlose Lieferung
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

Größenübersicht

Marc Cain N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
Deutschland 34 36 38 40 42 44 46
Frankreich 36 38 40 42 44 46 48
Italien 38 40 42 44 46 48 50
Großbritannien 8 10 12 14 16 18 20
US 4 6 8 10 12 14 16
Japan 7 9 11 13 15 17 19

Essentials Special Maßtabelle

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L13 54 54 54 56 58 58 58
L17 60.5 61 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
W01 52.5 54.5 56.5 59 61.5 64.5 67.5

Kleider Maßtabelle

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 94 95 96 97 98 99.5 101
L17 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
W01 42.5 44.5 46.5 49.5 52.5 55.5 58.5

Blazer Maßtabelle

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L13 62.5 63.5 64.5 66 67.5 69 70.5
L17 60.5 61.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
W01 44 46 48 51 54 57 60

Jacken Maßtabelle

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 55.5 56.5 57.5 59 60.5 62 57.5
L17 60.5 61.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
W01 40 42 44 47 50 53 56

Röcke Maßtabelle

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L06 44.5 44.5 44.5 46.5 48.5 48.5 48.5
U03 84 88 92 96 100 104 108
U04 70 72 76 80 84 88 92

Hosen Maßtabelle

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L06 90 91 92 92.5 93 93.5 94
U03 91 95 99 103 107 111 115
U04 75 79 83 87 91 95 99
U09 52 54.5 57 59.5 62 64.5 67

Blusen & Tuniken Maßtabelle

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 61 62 63 64 65 66 67
L17 65 66 67 67 67 67 67
W01 38.5 40.5 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5

Strick Maßtabelle

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 57 58 59 60.5 62 63.5 65
L18 77 78.5 79 79.5 80 81 81.5
W01 46 48 50 53 56 59 62

Schuhe Größenübersicht

Marc Cain G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
D / EU 36 37 38 39 40 41 42
GB / UK 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8
US 6 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5
Japan 22.5 23 24 25 25.5 26.5 27
Russland 35-36 36 37 38 39 40 41